Awards
![]() |
|
---|---|
Vinitaly – Concorso Enologico Internazionale | |
1995 Diploma di Gran Menzione - Asti DOCG | Display |
1995 Diploma di Gran Menzione - Dolcetto d’Alba DOC “Vigneto Il Paolo” 1994 | Display |
2002 Diploma di Medaglia d’Oro - Asti DOCG | Display |
2004 Diploma di Medaglia d’Argento - Asti DOCG | Display |
2005 Diploma di Gran Menzione - Asti DOCG | Display |
2007 Diploma di Gran Menzione - Asti DOCG | Display |
2008 Diploma di Gran Menzione - Asti DOCG | Display |
2010 Diploma di Gran Menzione - Moscato d'Asti DOCG 'La Signora' 2009 | Display |
2011 Diploma di Gran Menzione - Moscato d'Asti DOCG 2010 | Display |
2014 Diploma di Gran Menzione - Moscato d'Asti DOCG 2013 | Display |
2016 Vinitaly International Wine award 5 STAR WINES - Gavi DOCG 2015 | Display |
2018 Vinitaly International Wine award 5 STAR WINES - Moscato d'Asti DOCG | Display |
2018 Vinitaly International Wine award 5 STAR WINES - Langhe Rosso DOC | Display |
![]() |
|
---|---|
Concorso enologico “Città di Acqui Terme” | |
1994 Moscato d’Asti DOCG 1993 | Display |
2002 Piemonte Brachetto DOC 2000 | Display |
2002 Asti DOCG | Display |
2005 Asti DOCG | Display |
2006 Asti DOCG | Display |
2006 Premio Caristum. Roero Arneis Roretto DOCG 2005 | Display |
2007 Barbera d’Alba DOC 2005 | Display |
2008 Roero Arneis DOCG 2007 | Display |
2008 Asti DOCG | Display |
2009 Roero Arneis Roretto DOCG 2008 | Display |
2009 Asti DOCG | Display |
2009 Moscato d'Asti DOCG 2008 | Display |
2010 Asti DOCG | Display |
2010 Moscato d'Asti DOCG 2009 | Display |
2010 Moscato d'Asti DOCG 2009 | Display |
2010 Langhe rosso | Display |
![]() |
|
---|---|
Concorso nazionale vini D.O.C e D.O.C.G. | |
1994 Nebbiolo D’Alba DOC 1991 | Display |
1998 Asti DOCG | Display |
1999 Dolcetto d’Alba DOC 1998 | Display |
1999 Gavi DOCG 1998 | Display |
2000 Piemonte Brachetto DOC 1999 | Display |
2004 Asti DOCG | Display |
2008 Barbera d’Alba DOC 2007 | Display |
2008 Moscato d’Asti DOCG | Display |
2009 Moscato d’Asti DOCG “La Signora” 2008 | Display |
2010 Asti DOCG | Display |
2011 Asti DOCG | Display |
2014 Barbera d'Alba DOC 2013 | Display |
2014 Gavi DOCG 2013 | Display |
2014 Roero Arneis DOCG 2013 | Display |
2015 Asti DOCG | Display |
2016 Barbaresco DOCG 2013 | Display |
![]() |
|
---|---|
Concorso Mondiale Bruxelles | |
1996 Arione San Giorgio Moscato d’Asti DOCG 1995 | Display |
![]() |
|
---|---|
Concorso internazionale vini | |
2015 Arione Barbera d’Asti DOCG 2013 | Display |
2017 Gavi DOCG 2016 | Display |
2017 Moscato d'Asti DOCG 2016 | Display |
2017 Asti DOCG | Display |
2018 Moscato d'Asti DOCG 2017 (bronze) | Display |
2018 Barolo 2012 (bronze) | Display |
2018 Asti Arione | Display |
2018 Langhe rosso | Display |
![]() |
|
---|---|
CWSA - CHINA WINE AND SPIRITS AWARDS | |
2016 MOSCATO D'ASTI DOCG 2015 | Display |
2016 BARBERA D'ALBA DOC 2014 | Display |
Display |
![]() |
|
---|---|
DAWA - DECANTER ASIA WINE AWARDS | |
2017 MOSCATO D'ASTI DOCG 2016- Bronze medal | Display |
2018 MOSCATO D'ASTI DOCG 2017- Silver medal | Display |
2018 ASTI DOCG - Bronze medal | Display |
2018 BARBERA D'ASTI DOCG 2017 - Bronze medal | Display |
2018 ROERO ARNEIS DOCG 2017 - Bronze Medal | Display |
2019 MOSCATO D'ASTI DOCG 2018- GOLD MEDAL | Display |